Add Malaysia Open Data API (#468)
* Add Malaysia Open Data to Government * order --------- Co-authored-by: Juan Diaz <juan.diaz93@hotmail.com>
This commit is contained in:
@@ -1046,6 +1046,7 @@
|
||||
| [Open Government, Korea](https://www.data.go.kr/) | Korea Government Open Data | `apiKey` | Yes | Unknown |
|
||||
| [Open Government, Lithuania](https://data.gov.lt/public/api/1) | Lithuania Government Open Data | No | Yes | Unknown |
|
||||
| [Open Government, Luxembourg](https://data.public.lu) | Luxembourgish Government Open Data | `apiKey` | Yes | Unknown |
|
||||
| [Open Government, Malaysia](https://data.gov.my/) | Malaysia Government Open Data | No | Yes | Unknown |
|
||||
| [Open Government, Mexico](https://www.inegi.org.mx/datos/) | Mexican Statistical Government Open Data | No | Yes | Unknown |
|
||||
| [Open Government, Mexico](https://datos.gob.mx/) | Mexico Government Open Data | No | Yes | Unknown |
|
||||
| [Open Government, Netherlands](https://data.overheid.nl/en/ondersteuning/data-publiceren/api) | Netherlands Government Open Data | No | Yes | Unknown |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user