Files
lba1-classic/LIB386/LIB_SVGA/S_MOUSEA.ASM

154 lines
9.4 KiB
NASM

;ΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉ
.386p
.model SMALL, SYSCALL
;ΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉ
.data
public NoLanguage BinGphMouse
BinGphMouse LABEL WORD
db 28, 0, 0, 0, 149, 0, 0, 0, 14, 1, 0, 0, 194, 1, 0, 0
db 132, 2, 0, 0, 57, 3, 0, 0, 235, 3, 0, 0, 10, 15, 0, 0
db 2, 130, 16, 6, 2, 67, 16, 15, 15, 16, 5, 4, 64, 16, 130, 15
db 64, 16, 4, 4, 64, 16, 131, 15, 64, 16, 3, 4, 64, 16, 132, 15
db 64, 16, 2, 4, 64, 16, 133, 15, 64, 16, 1, 4, 64, 16, 134, 15
db 64, 16, 0, 3, 64, 16, 135, 15, 64, 16, 3, 64, 16, 135, 15, 64
db 16, 4, 64, 16, 133, 15, 65, 16, 16, 0, 4, 67, 16, 15, 15, 16
db 130, 15, 64, 16, 1, 5, 0, 130, 16, 131, 15, 64, 16, 0, 5, 3
db 64, 16, 130, 15, 64, 16, 0, 5, 3, 64, 16, 130, 15, 64, 16, 0
db 3, 4, 130, 16, 1, 10, 15, 0, 0, 2, 130, 14, 6, 2, 67, 14
db 12, 12, 14, 5, 4, 64, 14, 130, 12, 64, 14, 4, 4, 64, 14, 131
db 12, 64, 14, 3, 4, 64, 14, 132, 12, 64, 14, 2, 4, 64, 14, 133
db 12, 64, 14, 1, 4, 64, 14, 134, 12, 64, 14, 0, 3, 64, 14, 135
db 12, 64, 14, 3, 64, 14, 135, 12, 64, 14, 4, 64, 14, 133, 12, 65
db 14, 14, 0, 4, 67, 14, 12, 12, 14, 130, 12, 64, 14, 1, 5, 0
db 130, 14, 131, 12, 64, 14, 0, 5, 3, 64, 14, 130, 12, 64, 14, 0
db 5, 3, 64, 14, 130, 12, 64, 14, 0, 3, 4, 130, 14, 1, 14, 17
db 0, 0, 3, 3, 65, 16, 16, 7, 3, 2, 67, 16, 15, 15, 16, 6
db 3, 1, 69, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 5, 3, 1, 69, 16, 15, 16
db 16, 15, 16, 5, 3, 1, 69, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 5, 3, 1
db 70, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 4, 5, 1, 67, 16, 15, 16, 16
db 130, 15, 130, 16, 1, 5, 1, 70, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 130
db 15, 64, 16, 0, 2, 0, 76, 16, 15, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 15
db 16, 16, 15, 16, 3, 67, 16, 15, 16, 15, 132, 16, 68, 15, 16, 16
db 15, 16, 3, 67, 16, 15, 16, 15, 135, 16, 65, 15, 16, 3, 65, 16
db 15, 137, 16, 65, 15, 16, 3, 65, 16, 15, 137, 16, 65, 15, 16, 3
db 65, 16, 15, 137, 16, 65, 15, 16, 4, 0, 65, 16, 15, 136, 16, 65
db 15, 16, 5, 1, 65, 16, 15, 134, 16, 65, 15, 16, 0, 3, 2, 136
db 16, 1, 15, 16, 0, 0, 3, 1, 138, 16, 1, 5, 0, 64, 16, 138
db 15, 64, 16, 0, 5, 67, 16, 15, 16, 15, 134, 16, 64, 15, 0, 65
db 15, 16, 5, 67, 16, 15, 16, 15, 134, 16, 64, 15, 0, 65, 15, 16
db 3, 67, 16, 15, 16, 15, 134, 16, 67, 15, 16, 15, 16, 3, 67, 16
db 15, 16, 15, 134, 16, 67, 15, 16, 15, 16, 3, 67, 16, 15, 16, 15
db 134, 16, 67, 15, 16, 15, 16, 3, 67, 16, 15, 16, 16, 134, 15, 67
db 16, 16, 15, 16, 3, 65, 16, 15, 138, 16, 65, 15, 16, 3, 65, 16
db 15, 138, 16, 65, 15, 16, 5, 65, 16, 15, 130, 16, 132, 15, 130, 16
db 65, 15, 16, 1, 78, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 15, 15, 16, 16, 15
db 16, 16, 15, 16, 1, 78, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 15, 15, 16, 16
db 15, 16, 16, 15, 16, 2, 0, 77, 16, 15, 16, 15, 16, 15, 15, 16
db 16, 15, 16, 16, 15, 16, 5, 1, 64, 16, 137, 15, 64, 16, 0, 3
db 2, 137, 16, 1, 19, 13, 0, 0, 5, 0, 131, 16, 8, 131, 16, 0
db 7, 65, 16, 16, 130, 14, 65, 16, 16, 4, 65, 16, 16, 130, 14, 65
db 16, 16, 3, 67, 16, 14, 16, 14, 138, 16, 67, 14, 16, 14, 16, 7
db 66, 16, 16, 14, 130, 16, 65, 14, 14, 130, 16, 65, 14, 14, 130, 16
db 66, 14, 16, 16, 7, 0, 66, 16, 14, 14, 130, 16, 68, 14, 14, 16
db 14, 14, 130, 16, 66, 14, 14, 16, 0, 5, 1, 68, 16, 14, 16, 14
db 16, 132, 14, 68, 16, 14, 16, 14, 16, 1, 5, 1, 68, 16, 16, 14
db 16, 16, 132, 14, 68, 16, 16, 14, 16, 16, 1, 5, 2, 64, 16, 138
db 14, 64, 16, 2, 5, 2, 64, 16, 138, 14, 64, 16, 2, 7, 2, 64
db 16, 131, 14, 130, 16, 131, 14, 64, 16, 2, 7, 3, 64, 16, 131, 14
db 64, 16, 131, 14, 64, 16, 3, 5, 4, 66, 16, 14, 14, 130, 16, 66
db 14, 14, 16, 4, 3, 5, 134, 16, 5, 19, 13, 0, 0, 5, 0, 131
db 16, 8, 131, 16, 0, 7, 65, 16, 16, 130, 14, 65, 16, 16, 4, 65
db 16, 16, 130, 14, 65, 16, 16, 3, 67, 16, 14, 16, 14, 138, 16, 67
db 14, 16, 14, 16, 7, 66, 16, 16, 14, 130, 16, 65, 14, 14, 130, 16
db 65, 14, 14, 130, 16, 66, 14, 16, 16, 7, 0, 67, 16, 14, 14, 16
db 131, 14, 64, 16, 131, 14, 67, 16, 14, 14, 16, 0, 5, 1, 66, 16
db 14, 16, 136, 14, 66, 16, 14, 16, 1, 7, 1, 66, 16, 16, 14, 130
db 16, 130, 14, 130, 16, 66, 14, 16, 16, 1, 5, 2, 64, 16, 138, 14
db 64, 16, 2, 5, 2, 64, 16, 138, 14, 64, 16, 2, 7, 2, 64, 16
db 131, 14, 130, 16, 131, 14, 64, 16, 2, 7, 3, 64, 16, 131, 14, 64
db 16, 131, 14, 64, 16, 3, 5, 4, 66, 16, 14, 14, 130, 16, 66, 14
db 14, 16, 4, 5, 5, 130, 16, 0, 130, 16, 5, 0, 0, 0, 0, 0
db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
comment #
db 28, 0, 0, 0, 150, 0, 0, 0, 16, 1, 0, 0, 203, 1, 0, 0
db 143, 2, 0, 0, 70, 3, 0, 0, 250, 3, 0, 0, 10, 15, 2, 130
db 16, 6, 2, 67, 16, 15, 15, 16, 5, 4, 64, 16, 130, 15, 64, 16
db 4, 4, 64, 16, 131, 15, 64, 16, 3, 4, 64, 16, 132, 15, 64, 16
db 2, 5, 64, 16, 133, 15, 64, 16, 0, 0, 4, 64, 16, 134, 15, 64
db 16, 0, 3, 64, 16, 135, 15, 64, 16, 3, 64, 16, 135, 15, 64, 16
db 4, 64, 16, 133, 15, 65, 16, 16, 0, 5, 67, 16, 15, 15, 16, 130
db 15, 64, 16, 0, 0, 5, 0, 130, 16, 131, 15, 64, 16, 0, 5, 3
db 64, 16, 130, 15, 64, 16, 0, 5, 3, 64, 16, 130, 15, 64, 16, 0
db 4, 4, 130, 16, 0, 0, 10, 15, 2, 130, 14, 6, 2, 67, 14, 12
db 12, 14, 5, 4, 64, 14, 130, 12, 64, 14, 4, 4, 64, 14, 131, 12
db 64, 14, 3, 4, 64, 14, 132, 12, 64, 14, 2, 5, 64, 14, 133, 12
db 64, 14, 0, 0, 4, 64, 14, 134, 12, 64, 14, 0, 3, 64, 14, 135
db 12, 64, 14, 3, 64, 14, 135, 12, 64, 14, 4, 64, 14, 133, 12, 65
db 14, 14, 0, 5, 67, 14, 12, 12, 14, 130, 12, 64, 14, 0, 0, 5
db 0, 130, 14, 131, 12, 64, 14, 0, 5, 3, 64, 14, 130, 12, 64, 14
db 0, 5, 3, 64, 14, 130, 12, 64, 14, 0, 4, 4, 130, 14, 0, 0
db 14, 17, 3, 3, 65, 16, 16, 7, 3, 2, 67, 16, 15, 15, 16, 6
db 4, 0, 0, 69, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 5, 4, 0, 0, 69, 16
db 15, 16, 16, 15, 16, 5, 4, 0, 0, 69, 16, 15, 16, 16, 15, 16
db 5, 4, 0, 0, 70, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 4, 7, 0, 0
db 67, 16, 15, 16, 16, 130, 15, 130, 16, 0, 0, 6, 0, 0, 70, 16
db 15, 16, 16, 15, 16, 16, 130, 15, 64, 16, 0, 2, 0, 76, 16, 15
db 15, 16, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 3, 67, 16, 15, 16
db 15, 132, 16, 68, 15, 16, 16, 15, 16, 3, 67, 16, 15, 16, 15, 135
db 16, 65, 15, 16, 3, 65, 16, 15, 137, 16, 65, 15, 16, 3, 65, 16
db 15, 137, 16, 65, 15, 16, 3, 65, 16, 15, 137, 16, 65, 15, 16, 4
db 0, 65, 16, 15, 136, 16, 65, 15, 16, 6, 0, 0, 65, 16, 15, 134
db 16, 65, 15, 16, 0, 4, 2, 136, 16, 0, 0, 15, 16, 5, 0, 0
db 138, 16, 0, 0, 5, 0, 64, 16, 138, 15, 64, 16, 0, 5, 67, 16
db 15, 16, 15, 134, 16, 64, 15, 0, 65, 15, 16, 5, 67, 16, 15, 16
db 15, 134, 16, 64, 15, 0, 65, 15, 16, 3, 67, 16, 15, 16, 15, 134
db 16, 67, 15, 16, 15, 16, 3, 67, 16, 15, 16, 15, 134, 16, 67, 15
db 16, 15, 16, 3, 67, 16, 15, 16, 15, 134, 16, 67, 15, 16, 15, 16
db 3, 67, 16, 15, 16, 16, 134, 15, 67, 16, 16, 15, 16, 3, 65, 16
db 15, 138, 16, 65, 15, 16, 3, 65, 16, 15, 138, 16, 65, 15, 16, 5
db 65, 16, 15, 130, 16, 132, 15, 130, 16, 65, 15, 16, 1, 78, 16, 15
db 16, 16, 15, 16, 15, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 1, 78, 16
db 15, 16, 16, 15, 16, 15, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 2, 0
db 77, 16, 15, 16, 15, 16, 15, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 6
db 0, 0, 64, 16, 137, 15, 64, 16, 0, 4, 2, 137, 16, 0, 0, 19
db 13, 5, 0, 131, 16, 8, 131, 16, 0, 7, 65, 16, 16, 130, 14, 65
db 16, 16, 4, 65, 16, 16, 130, 14, 65, 16, 16, 3, 67, 16, 14, 16
db 14, 138, 16, 67, 14, 16, 14, 16, 7, 66, 16, 16, 14, 130, 16, 65
db 14, 14, 130, 16, 65, 14, 14, 130, 16, 66, 14, 16, 16, 7, 0, 66
db 16, 14, 14, 130, 16, 68, 14, 14, 16, 14, 14, 130, 16, 66, 14, 14
db 16, 0, 7, 0, 0, 68, 16, 14, 16, 14, 16, 132, 14, 68, 16, 14
db 16, 14, 16, 0, 0, 7, 0, 0, 68, 16, 16, 14, 16, 16, 132, 14
db 68, 16, 16, 14, 16, 16, 0, 0, 5, 2, 64, 16, 138, 14, 64, 16
db 2, 5, 2, 64, 16, 138, 14, 64, 16, 2, 7, 2, 64, 16, 131, 14
db 130, 16, 131, 14, 64, 16, 2, 7, 3, 64, 16, 131, 14, 64, 16, 131
db 14, 64, 16, 3, 5, 4, 66, 16, 14, 14, 130, 16, 66, 14, 14, 16
db 4, 3, 5, 134, 16, 5, 19, 13, 5, 0, 131, 16, 8, 131, 16, 0
db 7, 65, 16, 16, 130, 14, 65, 16, 16, 4, 65, 16, 16, 130, 14, 65
db 16, 16, 3, 67, 16, 14, 16, 14, 138, 16, 67, 14, 16, 14, 16, 7
db 66, 16, 16, 14, 130, 16, 65, 14, 14, 130, 16, 65, 14, 14, 130, 16
db 66, 14, 16, 16, 7, 0, 67, 16, 14, 14, 16, 131, 14, 64, 16, 131
db 14, 67, 16, 14, 14, 16, 0, 7, 0, 0, 66, 16, 14, 16, 136, 14
db 66, 16, 14, 16, 0, 0, 9, 0, 0, 66, 16, 16, 14, 130, 16, 130
db 14, 130, 16, 66, 14, 16, 16, 0, 0, 5, 2, 64, 16, 138, 14, 64
db 16, 2, 5, 2, 64, 16, 138, 14, 64, 16, 2, 7, 2, 64, 16, 131
db 14, 130, 16, 131, 14, 64, 16, 2, 7, 3, 64, 16, 131, 14, 64, 16
db 131, 14, 64, 16, 3, 5, 4, 66, 16, 14, 14, 130, 16, 66, 14, 14
db 16, 4, 5, 5, 130, 16, 0, 130, 16, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0
db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
db 0, 0, 0, 0, 0, 0
#
.code
;ΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉΓòÉ
; The
End